Products
- Trang chủ
- Sản phẩm
- Máy EDM chìm
- Dòng máy CNC EDM M
- Máy gia công tia lửa điện M645
Dòng máy CNC EDM M
Máy gia công tia lửa điện M645
Máy gia công tia lửa điện dạng đầu rời- Tính năng
- Máy công cụ - Phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn
- Cấu trúc máy dạng trục ram
- Hệ thống cấp nguồn và điều khiển mới
- Mạch tiêu thụ siêu thấp dưới 0,05%
- HQSP – Thiết bị đánh bóng siêu cao cấp (tùy chọn)
- Giao diện Windows (tùy chọn)
Mô tả
Mọi chi tiết của máy đều phải được thiết kế để đạt độ bền bỉ tối đa và độ chính xác tuyệt đối.Thông Số Kỹ Thuật Máy
MỤC | ĐƠN VỊ | M1060 | M860 | M645 | M540 |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước bên trong bồn làm việc | R x S x C (mm) | 2100x1350x650 | 1950x1350x650 | 1550x1280x620 | 1100X620X400 |
Kích thước tối đa của phôi | R x S x C (mm) | 1900x800x600 | 1800x800x600 | 1400x750x550 | 820X450X400 |
Trọng lượng phôi tối đa | kg | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 |
Trọng lượng điện cực tối đa | kg | 300 | 300 | 300 | 120 |
Hành trình trục X, Y, Z | mm | 1000x600x500 | 800x600x500 | 650x450x500 | 500X400X350 |
Maximum moving speed | mm/min | x,Y axis:1000 Z axis:2000 | X,Y axis:2000 Z axis:2000 | ||
Kích thước bàn máy | R x S (mm) | 1320x800 | 1320x800 | 1000x750 | 820X450 |
Khoảng cách giữa đầu điện cực và bàn máy | mm | 400~900 | 400~900 | 400~900 | 250~600 |
Kích thước tổng thể của máy | R x S x C (mm) | 2650x2750x3110 | 2500x2750x3110 | 2120x2850x3100 | 1600X2380X2400 |
Kích thước tủ điện | R x S x C (mm) | 650X1080X1750 | |||
Trọng lượng máy | kg | 10500 | 6470 | 5660 | 2500 |
Trọng lượng tủ điện | kg | 365kg(35A) / 390kg(50A) / 420kg(70A) / 470kg(105A) / 570kg(140A) / 620kg(175A) / 670kg(200A) | |||
Available power supplies | type | 50A(5.5KVA) / 70A(8KVA) / 105A(12KVA) / 140A(16KVA) / 175A(20KVA) / 200A(24KVA)} | 35A(4KVA) / 50A(5.5KVA) / 70A(8KVA) / 105A(12KVA) | ||
Dung tích bồn dầu cách điện | L | 2400 | 2200 | 1600 | 650 |
Bố cục (AXB)(CXD) | mm | (3830x4110)(3230x3310) | (3630x4110)(3030x3310) | (3380x4110)(2780x3310) | (2850x3180)(2250x2380) |
Bước cài đặt đơn vị | μm | 1 | 1 | 1 | 1 |
Độ phân giải thước quang | μm | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thiết Bị Tùy Chọn
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | M2170-2H | M1670 | M1470 | M1270 | M1060 | M860 | M645 | M540+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ Thống Kẹp Điện Cực Tự Động | 3R (MACRO), EROWA (ITS) | |||||||||
Băng tải điện cực dạng thẳng* | Số lượng điện cực | cái | 4 / 6 | |||||||
Trọng lượng điện cực tối đa | kg | 5 | ||||||||
Tổng trọng lượng điện cực tối đa | kg | 15 (Cân đối hình học) | ||||||||
Đường kính / Chiều dài | mm | 65 / 120 | ||||||||
Băng tải điện cực xoay* | Số lượng điện cực | cái | 12 / 16 / 20 | |||||||
Trọng lượng điện cực tối đa | kg | 4 | ||||||||
Đường kính / Chiều dài | mm | 65 / 120 | ||||||||
Trục C | Cấu trúc | Loại tích hợp | ||||||||
Độ phân giải | độ | 0.001 | ||||||||
Tốc độ quay | vòng/phút | MOLDMASTER(0~14), 3R (0~14), EROWA (0~14) | ||||||||
Trọng lượng điện cực mang tối đa | kg | 25 | ||||||||
Mô men quán tính tối đa của điện cực | kgcm² | 75 | ||||||||
Chọn lọc phun/hút chất điện môi | 6 / 1 | |||||||||
Vòi xả có thể lập trình | O | |||||||||
Bộ làm lạnh chất điện môi | Tiêu chuẩn | |||||||||
Bộ điều chỉnh điện áp (AVR)** | O | |||||||||
Hệ thống xả ngược tự động | O | |||||||||
Giao diện hệ thống | DOS / WINDOWS (Màn hình cảm ứng) | |||||||||
Mạch gia công than chì (MD9) | O | |||||||||
Mạch gia công diện tích lớn (MD8) | O | |||||||||
Mạch gia công hợp kim cứng (MD7) | O | |||||||||
Mạch gia công siêu mịn / đánh bóng gương (MD4/6) | O | |||||||||
Mạch mài mòn cực thấp (MD3) | O | |||||||||
Hệ thống đánh bóng siêu chất lượng (HQSP***) | NA | NA | NA | M1270S | M1060S | M860S | M645S | M540S+ |
Chức Năng Định Vị
NA: Không hỗ trợ O: Có hỗ trợ | ||||
Hệ Thống Điều Khiển | Dos/Windows | |||
---|---|---|---|---|
Chức Năng Định Vị | C15-A | C21-B | C21-A | Windows |
Hiệu chỉnh sai số | O | O | O | O |
Chuyển đổi đơn vị mm/inch | O | O | O | O |
Hệ tọa độ làm việc đa điểm | O | O | O | O |
Đo kích thước trong/ngoài | O | O | O | O |
Đo mép, lỗ/rãnh, tâm mặt/tâm trụ | O | O | O | O |
Bi tham chiếu, bù lệch điện cực | O | O | O | O |
Vị trí phóng điện (EDP) | O | O | O | O |
Dừng nhanh | O | O | O | O |
Thay đổi điện cực thủ công (ATC) | O | O | O | O |
Điều khiển đa hướng đồng thời | O | O | O | O |
Chức Năng Chu Kỳ Gia Công
NA: Không hỗ trợ O: Có hỗ trợ | |||||
Hệ Thống Điều Khiển | Dos/Windows | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chức Năng Chu Kỳ Gia Công | C15-A | C21-B | C21-A | Windows | |
Gia công đâm thẳng | (G111) | O | O | O | O |
Gia công mở rộng | (G121) | O | O | O | O |
Gia công bán trụ | (G123) | O | O | O | O |
Gia công quỹ đạo | (G131) | O | O | O | O |
Gia công xoắn ốc | (G133) | O | O | O | O |
Gia công dạng kim tự tháp | (G135) | O | O | O | O |
Gia công khe hở ISO | (G153) | O | O | O | O |
Gia công đa góc | (G161) | O | O | O | O |
Gia công xoắn theo chiều kim đồng hồ/ngược | (G171) | NA | NA | O | O |
Gia công vectơ Loran | (G181) | O | O | O | O |
Định vị dạng lưới / đường thẳng | (G200) | O | O | O | O |
Định vị dạng cung / vòng tròn | (G210) | O | O | O | O |
Quay về biên dạng | (G400) | O | O | O | O |
Quay về mặt tham chiếu | (G401) | O | O | O | O |
Di chuyển nhanh để định vị | (G00) | O | O | O | O |
Gia công biên 2D | (G01, G02, G03) | O | O | O | O |
Gia công biên 3D | (G01, G02, G03) | O | O | O | O |
Định chỉ trục C | (G00 + C) | NA | O | O | O |
Gia công tịnh tiến | (G01 + C) | NA | O | O | O |
Gia công quỹ đạo cung tròn | (G02 / G03 + C) | NA | O | O | O |
Dừng tạm thời | (G04) | O | O | O | O |
Chọn mặt phẳng làm việc | (G17, G18, G19) | O | O | O | O |
Quay về điểm tham chiếu | (G28, G29) | O | O | O | O |
Hệ tọa độ làm việc | (G54 ~ G61) | O | O | O | O |
Cài đặt gốc làm việc | (G92) | O | O | O | O |
Gia công đa điểm | O | O | O | O | |
Bù điện cực | (Mã H) | O | O | O | O |
Lệnh phụ | (M Code) | O | O | O | O |
Điều khiển thời gian đánh bóng | (Mã Q) | O | O | O | O |