Technology
- Trang chủ
- Công nghệ
Mẫu gia công
| Khuôn đột 12 cạnh | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | Thanh tròn 10mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | Thép tốc độ cao H9 | ||
| Số lần dùng điện cực | 2 | ||
| Chiều sâu gia công | 4mm | ||
| Thời gian gia công | 1 giờ 10 phút | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.4 μm | ||
| Khuôn vít M8 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | Khuôn vít M8 | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng âm cực | ||
| Vật liệu phôi | SKD-61 | ||
| Số lần dùng điện cực | 1 (đã gia công sơ bộ) | ||
| Chiều sâu gia công | 8.7mm | ||
| Thời gian gia công | 2 giờ | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.9 μm | ||
| Khuôn lục giác lớn | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | Khuôn lục giác đều 19mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | Thép tốc độ cao H9 | ||
| Số lần dùng điện cực | 2 | ||
| Chiều sâu gia công | 22mm | ||
| Thời gian gia công | 3 giờ 30 phút | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.9 μm | ||
| Khuôn lục giác nhỏ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | Khuôn lục giác đều 8.5mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | Thép tốc độ cao H9 | ||
| Số lần dùng điện cực | 2 | ||
| Chiều sâu gia công | 7.5mm | ||
| Thời gian gia công | 1 giờ 30 phút | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.9 μm | ||
| Khuôn xung 6 cạnh | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | Thanh tròn 10mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | Thép tốc độ cao H9 | ||
| Số lần dùng điện cực | 2 | ||
| Chiều sâu gia công | 4mm | ||
| Thời gian gia công | 1 giờ 5 phút | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.4 μm | ||
| Khuôn ống son môi | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | ⌀15mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | NAK80 | ||
| Số lần dùng điện cực | 2 | ||
| Chiều sâu gia công | 65mm | ||
| Thời gian gia công | 14 giờ 48 phút | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.2 μm↓ | ||
| Khuôn điện thoại di động 1 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | Khoảng 2700mm² | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | NAK80 | ||
| Số lần dùng điện cực | 2 (đã gia công sơ bộ) | ||
| Chiều sâu gia công | 4.13mm | ||
| Thời gian gia công | 21 giờ | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.2 μm | ||
| Khuôn điện thoại di động 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | Khoảng 4950mm² | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | NAK80 | ||
| Số lần dùng điện cực | 1 | ||
| Chiều sâu gia công | 8.03mm | ||
| Thời gian gia công | 32 giờ | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.2 μm | ||
| Gia công mặt đồng hồ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | ⌀25mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng âm cực | ||
| Vật liệu phôi | SKD11 | ||
| Số lần dùng điện cực | 1 | ||
| Chiều sâu gia công | 0.15mm | ||
| Thời gian gia công | 4 giờ 36 phút | ||
| Độ nhám bề mặt | - | ||
| Khuôn ly uống nước | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | Khoảng 6400mm² | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | NAK80 | ||
| Số lần dùng điện cực | 1 (đã gia công sơ bộ) | ||
| Chiều sâu gia công | 0.32mm | ||
| Thời gian gia công | 6 giờ 10 phút | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.25 μm | ||
| Lưới quy mô lớn 1 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | 1020mm x 66mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | NAK80 | ||
| Số lần dùng điện cực | 1 | ||
| Chiều sâu gia công | 8.03mm | ||
| Thời gian gia công | 12 ngày | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.35 μm | ||
| Lưới quy mô nhỏ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | 190mm x 50mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | NAK80 | ||
| Số lần dùng điện cực | 1 | ||
| Chiều sâu gia công | 4mm | ||
| Thời gian gia công | 36 giờ | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.2 μm | ||
| Khuôn đánh bóng gương | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Vùng gia công | ⌀50mm | ||
| Vật liệu điện cực | Đồng crôm | ||
| Vật liệu phôi | NAK80 | ||
| Số lần dùng điện cực | 1 | ||
| Chiều sâu gia công | 0.3mm | ||
| Thời gian gia công | 9 giờ 43 phút | ||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0.2 μm | ||












