Products
- 首頁
- 產品介紹
- 放電加工機
- TNC 放電加工機 Y系列
- Y320C TNC 放電加工機
機械規格
項 目 | 單位 | Y540-TNC | Y430-TNC | Y430A**-TNC | Y430C*-TNC | Y320C*-TNC |
---|---|---|---|---|---|---|
加工槽內部尺寸 | W x D x H (mm) | 1200 x 700 x 430 | 1000 x 600 x 400 | 1000 x 600 x 400 | 1000 x 600 x 400 | 880 x 500 x 320 |
最大工件尺寸 | W x D x H (mm) | 960 x 560 x 380 | 800 x 500 x 350 | 800 x 500 x 350 | 800 x 500 x 350 | 650 x 350 x 270 |
最大工件重量 | kg | 1000 | 600 | 600 | 600 | 400 |
最大電極重量 | kg | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
X、Y、Z軸行程 | mm | 500 x 400 x 250 | 400 x 300 x 200 | 400 x 300 x 200 | 400 x 300 x 200 | 300 x 225 x 200 |
Z軸後機頭馬達行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作台尺寸 | W x D (mm) | 900 x 650 | 800 x 450 | 800 x 450 | 800 x 450 | 600 x 300 |
電極夾頭板與工作台的距離 | mm | 350 ~ 800 | 290 ~ 690 | 290 ~ 690 | 290 ~ 690 | 210 ~ 610 |
機械體積 | W x D x H (mm) | 1660 x 1650x2270 | 1370 x 1410x2120 | 1750 x 1960x2220 | 1540x1700x2200 | 1400 x 1320x2100 |
電子箱體積 | W x D x H (mm) | 1020x880x1960 | ||||
機械重量 | kg | 2070 | 1665 | 2200 | 1800 | 1205 |
電子箱重量 | kg | 365kg(35A) / 390kg(50A) / 420kg(70A) / 470kg(105A) | ||||
可選用電源容量 | type | 35A(4KVA) / 50A(5.5KVA) / 70A(8KVA) / 105A(12KVA) | ||||
油箱容量 | L | 500 | 400 | 400 | 400 | 200 |
佈置面積(AXB)(CXD) | mm | (3850x2745)(3250x1945) | (3450x2650)(2850x1850) | (2950x3100)(2350x2300) | (2600x2500)(2000x1700) | (2530x2500)(1930x1400) |
可設定驅動單位 | μm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
光學尺解析單位 | μm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- *C表示油箱與機械一體,電箱獨立。
- **A表示三機一體。
- 加工槽內部尺寸係指工作台上可用之範圍。
- 佈置面積:AXB表示(機床+預留空間),CXD表示(機床)。
- 本公司保留規格及數值變更之權利,若有更改時恕不另行通知,並請于訂購時確認。
- 標準配件:工作燈、滅火器、沖油磁座、電極夾頭、工具箱等。
選用配備
項 目 | TNC | ZNC |
---|---|---|
標準放電電路功能選擇 |
|
|
選用放電電路及控制功能 |
|
|
- 請用戶調查區域電壓的穩定情況,電壓變動在超過+15%或-10%時,應特別裝設AVR,以提昇電子零件壽命。