Products
Ngành hàng không vũ trụ - Dòng máy CNC EDM H
Máy EDM bảy trục H1245
Máy EDM bảy trục- Tính năng
- Điều khiển đồng thời sáu trục (X/Y/Z + A/B/C)
- Bàn xoay trục W
- Bù điện cực lập trình được
- Tấm chắn nước bao kín hoàn toàn (tùy chọn)
- Thước quang tuyến tính tuyệt đối (tùy chọn)
- Thiết bị xả ngược tự động (tùy chọn)
- Đồng hồ đo kỹ thuật số (tùy chọn)
Mô tả
Máy EDM sáu trục/bảy trục dòng H của Yawjet & Moldmaster — dẫn đầu thế giới, công cụ độc quyền trong gia công linh kiện hàng không vũ trụ.Thông số kỹ thuật máy
MỤC | ĐƠN VỊ | H1245(7 trục) | H845(7 trục) | H745(5 trục, 4 kênh) | H640(5 trục, 4 kênh) |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước bên trong bồn làm việc | Ø D x C (mm) | Ø 1050x260 | Ø 800x235 | Ø 1050x260 | Ø 800x235 |
Kích thước tối đa của phôi | Ø D x C (mm) | Ø 860x215 | Ø 610x180 | Ø 860x215 | Ø 610x180 |
Trọng lượng tối đa của phôi | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Trọng lượng tối đa của điện cực | kg | 2 | 2 | 50 | 50 |
Hành trình trục X, Y, Z | mm | 700x450x450 | 600x450x450 | 700x450x450 | 600x400x400 |
Góc quay trục C, A, B |
độ | 180° / 100° / 170° | 180° / 100° / 170° | 30° | 30° |
Góc quay trục W | độ | 0° ~ 360° | |||
Bước cài đặt |
μm/độ | 1/0.001° | |||
Độ phân giải thước quang | μm/độ | 1/0.001° | |||
Tốc độ di chuyển tối đa | mm/phút | trục X, Y:2000 trục Z:3000 | |||
Tốc độ quay tối đa | vòng/phút | trục C, A, B:10 trục W : 5 | |||
Khoảng cách giữa đĩa và bàn | mm | 150 ~ 600 | |||
Kích thước bàn | Ø D(mm) | Ø 750 | Ø 500 | Ø 750 | Ø 500 |
Kích thước máy | R x D x C (mm) | 2800x3000x3300 | 2200 x 3000 x 3200 | 2800x3000x3300 | 1850x2950x3100 |
Kích thước tủ điện | R x D x C (mm) | 860x960x1950 | 860 x 960 x 1950 | 1360x950x1950 | 1360x950x1950 |
Trọng lượng máy++ | kg | 13000 | 9000 | 13000 | 5800 |
Trọng lượng tủ điện | kg | 500 | 500 | 870 | 870 |
Nguồn điện khả dụng | loại | 35A | 35A | 35Ax4 | 35Ax4 |
Dung tích bồn điện môi | l | 600 | 600 | 1380 | 1280 |
Bố trí (A x B) (C x D) |
mm | (6900x7700)(5400x5500) | (6450x7550)(4950x5350) | (7850x7700)(7180x5500) | (6480x7200)(5800x4300) |
Thiết bị tùy chọn
NA:Không có sẵn O:Có sẵn | ||||||
MỤC | ĐƠN VỊ | H1245(7 trục) | H845(7 trục) | H745(5 trục) | H640(5 trục) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HỆ THỐNG ĐỔI DỤNG CỤ TỰ ĐỘNG | 3R (MACRO), EROWA (ITS) | EROWA (Production Chuck) | ||||
Băng xoay | Số điện cực | cái | 12 / 16 | NA | ||
Trọng lượng tối đa của điện cực | kg | 4 | NA | |||
Đường kính / Chiều dài | mm | 65 | NA | |||
Chọn chế độ bơm/hút chất điện môi | 4 / 1 | |||||
Vòi xịt lập trình | O | |||||
Bộ làm mát chất điện môi | O | |||||
Bộ ổn áp điện áp (AVR)** | O | |||||
Hệ thống rửa ngược tự động | O | |||||
Thước quang | O | |||||
Mạch gia công than chì (MD9) | O | |||||
Mạch gia công diện tích lớn (MD8) | O | |||||
Mạch gia công hợp kim cứng (MD7) | O | |||||
{Phụ kiện tiêu chuẩn} Mạch gia công siêu mịn / Đánh bóng gương (MD4/6) | O | |||||
{Phụ kiện tiêu chuẩn} Mạch mài mòn siêu thấp (MD3) | O |
- Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết yêu cầu môi trường lắp đặt.
- Băng xoay cần sử dụng đầu kẹp khí nén (3R-600, EROWA).
- Khi điện áp biến đổi vượt quá +15% hoặc dưới -10%, nên sử dụng AVR để tăng độ ổn định.