Products
機械規格
項目 (固定式 / 移動式) | F61 / F61M | F37 / F37M | F19 / F19M | |
---|---|---|---|---|
濾心數量 | PCS | 61 | 37 | 19 |
氣壓需求 | bar | 6 | 6 | - |
濾桶容量 | L | 175 | 100 | 150 |
佈置面積 | mm (W x D) | 720 x 1350 | 720 x 1350 | 610 x 890 |
濾心使用壽命 | hr | 20000 | 20000 | 10000 |
過濾流量 | L/sec | 4 | 2.5 | 1.25 |
過濾週期 | hr | 8 | 4 | - |
過濾週期內的逆洗時間 | sec | 120 | 100 | - |
可過濾顆粒 | μm | 1 | 1 | 1 |
用電規格 | KVA | 220V or 380V / 3Ø 2KVA | 220V or 380V / 3Ø 2KVA | - |
- 本公司保留規格及數值變更之權利,若有更改時恕不另行通知,並請於訂購時確認。