Products
- 首頁
- 產品介紹
- 放電加工機
- ZNC 放電加工機 Y系列
- Y320C-ZNC/MP52 放電加工機
機械規格
項 目 | 單位 | Y540-ZNC MP52 |
Y430-ZNC MP52 |
Y430A**-ZNC MP52 |
Y320C*-ZNC MP52 |
Y320A**-ZNC MP52 |
---|---|---|---|---|---|---|
加工槽內部尺寸 | W x D x H (mm) | 1200 x 700 x 430 | 1000 x 600 x 400 | 1000 x 600 x 400 | 880x 500 x 320 | 880 x 500 x 320 |
最大工件尺寸 | W x D x H (mm) | 960 x 560 x 380 | 800 x 500 x 350 | 800 x 500 x 350 | 650 x 350 x 270 | 650 x 350 x 270 |
最大工件重量 | kg | 1000 | 600 | 600 | 400 | 400 |
最大電極重量 | kg | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
X、Y、Z軸行程 | mm | 500 x 400 x 250 | 400 x 300 x 200 | 400 x 300 x 200 | 300 x 225 x 200 | 300 x 225 x 200 |
Z軸後機頭馬達行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作台尺寸 | W x D (mm) | 900 x 650 | 800 x 450 | 800 x 450 | 600 x 300 | 600 x 300 |
電極夾頭板與工作台的距離 | mm | 350 ~ 800 | 290 ~ 690 | 290 ~ 690 | 210 ~ 610 | 210 ~ 610 |
機械體積 | W x D x H (mm) | 1660 x 1650x2270 | 1370 x 1410x2120 | 1790 x 1880x2220 | 1400 x 1320x2100 | 1790 x 1610x2100 |
電子箱體積 | W x D x H (mm) | 650x1080x1750 | ||||
機械重量 | kg | 2070 | 1665 | 2050 | 1205 | 1450 |
電子箱重量 | kg | 360kg(30A) / 385kg(50A) / 415kg(75A) / 465kg(100A) | ||||
可選用電源容量 | type | 30A(4KVA) / 50A(5.5KVA) / 75A(8KVA) / 100A(12KVA) | ||||
油箱容量 | L | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 |
佈置面積(AXB)(CXD) | mm | (3850x2750)(3250x1945) | (3450x2650)(2850x1850) | (2650x2600)(2050x1800) | (2530x2150)(1930x1350) | (2150x2150)(1550x1350) |
可設定驅動單位 | μm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
光學尺解析單位 | μm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- *C表示油箱與機械一體,電箱獨立。
- **A表示三機一體。
- 加工槽內部尺寸係指工作台上可用之範圍。
- 佈置面積:AXB表示(機床+預留空間),CXD表示(機床)。
- 本公司保留規格及數值變更之權利,若有更改時恕不另行通知,並請于訂購時確認。
- 標準配件:工作燈、滅火器、沖油磁座、電極夾頭、工具箱等。
選用配備
項 目 | TNC | ZNC |
---|---|---|
標準放電電路功能選擇 |
|
|
選用放電電路及控制功能 |
|
|
- 請用戶調查區域電壓的穩定情況,電壓變動在超過+15%或-10%時,應特別裝設AVR,以提昇電子零件壽命。