Products
- 首頁
- 產品介紹
- 放電加工機
- CNC 放電加工機 M系列
- M540 精密放電加工機
機械規格
項 目 | 單位 | M1060 | M860 | M645 | M540 |
---|---|---|---|---|---|
加工槽內部尺寸 | W x D x H (mm) | 2100x1350x650 | 1950x1350x650 | 1550x1280x620 | 1100X620X400 |
最大工件尺寸 | W x D x H (mm) | 1900x800x600 | 1800x800x600 | 1400x750x550 | 820X450X400 |
最大工件重量 | kg | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 |
最大電極重量 | kg | 300 | 300 | 300 | 120 |
X、Y、Z軸行程 | mm | 1000x600x500 | 800x600x500 | 650x450x500 | 500X400X350 |
最大移動速度 | mm/min | x,Y axis:1000 Z axis:2000 | X,Y axis:2000 Z axis:2000 | ||
工作台尺寸 | W x D (mm) | 1320x800 | 1320x800 |
1000x750 |
820X450 |
電極夾頭板與工作台的距離 |
mm |
400~900 |
400~900 |
400~900 |
250~600 |
機械體積 | W x D x H (mm) | 2650x2750x3110 | 2500x2750x3110 | 2120x2850x3100 | 1600X2380X2400 |
電子箱體積 | W x D x H (mm) | 650X1080X1750 | |||
機械重量 | kg | 10500 | 6470 | 5660 | 2500 |
電子箱重量 | kg | 365kg(35A) / 390kg(50A) / 420kg(70A) / 470kg(105A) / 570kg(140A) / 620kg(175A) / 670kg(200A) | |||
可選用電源容量 | type | 50A(5.5KVA) / 70A(8KVA) / 105A(12KVA) / 140A(16KVA) / 175A(20KVA) / 200A(24KVA)} | 35A(4KVA) / 50A(5.5KVA) / 70A(8KVA) / 105A(12KVA) | ||
油箱容量 | L | 2400 | 2200 | 1600 | 650 |
佈置面積(AXB)(CXD) | mm | (3830x4110)(3230x3310) | (3630x4110)(3030x3310) | (3380x4110)(2780x3310) | (2850x3180)(2250x2380) |
可設定驅動單位 | μm | 1 | 1 | 1 | 1 |
光學尺解析單位 | μm | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 加工槽內部尺寸係指工作台上可用之範圍。
- 機台擺放與牆壁或機台間預留距離約60公分。
- 本公司保留規格及數值變更之權利,若有更改時恕不另行通知,並請於訂購時確認。
- * 表示選配
- 標準配備:滅火器x1組、專業電極頭x1組、光學尺(X.Y.Z三軸)x1組 、工具箱x1組、噴油磁座x1組、油液過濾網x2個、工作燈x1支、冷卻裝置x1組。
選用配備
項 目 | 單位 | M2170-2H | M1670 | M1470 | M1270 | M1060 | M860 | M645 | M540+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電極夾具系統 | 3R (MACRO), EROWA (ITS) | |||||||||
線性刀庫* | 最大電極數目 | pcs | 4 / 6 | |||||||
最大電極承載重量 | kg | 5 | ||||||||
最大電極承載總重量 | kg | 15(幾何對稱) | ||||||||
直徑 / 長度 | mm | 65 / 120 | ||||||||
旋轉刀庫* | 最大電極數目 | pcs | 12 / 16 / 20 | |||||||
最大電極承載重量 | kg | 4 | ||||||||
直徑 / 長度 | mm | 65 / 120 | ||||||||
C軸 | 結構 | 內藏式 | ||||||||
解析能力 | deg | 0.001 | ||||||||
旋轉速度 | rpm | MOLDMASTER(0~14),3R (0~14), EROWA (0~14) | ||||||||
最大電極承載重量 | kg | 25 | ||||||||
最大電極慣性矩 | kgcm2 | 75 | ||||||||
介電質油液的噴/吸選擇數 | 6 / 1 | |||||||||
可程式噴油口 | O | |||||||||
介電質油液冷卻器 | Std. | |||||||||
穩壓器(AVR)** | O | |||||||||
逆洗過濾系統設備 | O | |||||||||
操作系統 | DOS / WINDOWS (Touch panel) | |||||||||
石墨專用放電迴路 (MD9) | O | |||||||||
大面積專用放電迴路 (MD8) | O | |||||||||
碳化鎢專用放電迴路 (MD7) | O | |||||||||
微細/鏡面加工放電迴路 (MD4/6) | O | |||||||||
銅對鋼低消耗放電迴路 (MD3) | O | |||||||||
高速光澤加工系統 (HQSP)*** | NA | NA | NA | M1270S | M1060S | M860S | M645S | M540S+ |
- 為配合線性和旋轉自動刀庫的運作,未購買C軸者,必須購買3R或EROWA自動夾頭。
- 請用戶調查區域電壓的穩定情況,電壓變動在超過+15%或-10%時,應特別裝設AVR,以提昇電子零件壽命。
- HQSP加工面積和粗糙度關係 50Ø (Ra 0.15µm), 400cm² (Ra 0.25µm)。
定位功能
NA:Not available不提供 O:Available提供 | ||||
控制系統 | Dos/Windows | |||
---|---|---|---|---|
系統等級 | C15-A | C21-B | C21-A | Windows |
電極/工件校準 | O | O | O | O |
公制/英制轉換 | O | O | O | O |
多個工件座標系 | O | O | O | O |
內/外徑量測 | O | O | O | O |
碰邊、孔/槽心、柱/板心量測 | O | O | O | O |
參考球量測、電極偏心補償 | O | O | O | O |
火花校模 | O | O | O | O |
快速停止 | O | O | O | O |
手動ATC | O | O | O | O |
多軸同動移位 | O | O | O | O |
加工循環功能
NA:Not available不提供 O:Available提供 | |||||
控制系統 | Dos/Windows | ||||
---|---|---|---|---|---|
系統等級 | C15-A | C21-B | C21-A | Windows | |
直浸加工 | (G111) | O | O | O | O |
平面擴孔加工 | (G121) | O | O | O | O |
半桶狀擴孔加工 | (G123) | O | O | O | O |
三度自由擴孔加工 | (G131) | O | O | O | O |
3D螺旋攻孔加工 | (G133) | O | O | O | O |
3D金字塔擴孔加工 | (G135) | O | O | O | O |
半球面螺旋加工 | (G153) | O | O | O | O |
多角加工 | (G161) | O | O | O | O |
順/逆螺紋加工 | (G171) | NA | NA | O | O |
象限上下組合式平動加工 | (G181) | O | O | O | O |
線/陣列格多孔定位 | (G200) | O | O | O | O |
圓弧/圓多孔定位 | (G210) | O | O | O | O |
原路徑退回 | (G400) | O | O | O | O |
參考平面退回 | (G401) | O | O | O | O |
直線運動 | (G00) | O | O | O | O |
2D軌跡加工 | (G01, G02, G03) | O | O | O | O |
3D軌跡加工 | (G01, G02, G03) | O | O | O | O |
C軸定位功能 | (G00 + C) | NA | O | O | O |
轉寫加工 | (G01 + C) | NA | O | O | O |
圓弧軌跡及C軸線性同動加工 | (G02 / G03 + C) | NA | O | O | O |
暫停 | (G04) | O | O | O | O |
工件平面選擇 | (G17, G18, G19) | O | O | O | O |
機械參考點回歸 | (G28, G29) | O | O | O | O |
工作座標系 | (G54 ~ G61) | O | O | O | O |
工作零點設定 | (G92) | O | O | O | O |
多孔加工 | O | O | O | O | |
電極補償加工 | (H碼) | O | O | O | O |
各種輔助加工機能 | (M碼) | O | O | O | O |
均勻拋光時間控制機能 | (Q碼) | O | O | O | O |