輪胎模-CNC 放電加工機 B系列

B600

特點
滾輪、圓輪模具之專用4軸TNC放電加工。
Z軸單軸加工。
X, Y, R軸透過外部微電腦控制定位,加工中可配合TNC自動定位。
X, Y, Z軸定位精度5μm。
R軸解析度1/1000度。
Z1行程,可配合模具尺寸調整高度
R1傾斜軸可經由光學尺精確讀出傾斜角度。
可選配自動逆洗機,保持加工液清潔,提升加工速度。

機械規格

 
項 目 單位 B-770 B-700 B-600 B-580 B-550
行程 mm X=400
Y=750
Z=180
Z1=1000
O=250
C=0~360˚
A=0~90˚
B=-30˚~+30˚
X=80
Y=750
Z=180
Z1=1200
O=500
C=0~360˚
A=0~90˚
X=80
Y=600
Z=180
Z1=1000
O=300
C=0~360˚
A=0~90˚
X=80
Y=450
Z=180
Z1=600
C=0~360˚
A=0~90˚
{特殊選配Option
(=-15˚~+95˚)}
X=80
Y=400
Z=200
Z1=300
C=0~360˚
A=0~90˚
分度盤   B-R500 B-R500 B-R320H B-R320H B-R320
花盤尺寸 φmm φ900/φ1300 φ900/φ1300 φ700/φ800/φ900 φ700/φ800/φ900 φ700/φ800/φ900
電極荷重 kg 100 100 100 80 80
工作荷重 kg 2000 2000 1000 900 900
最大工件尺寸 mm φ1600 x 400 φ1800 x 350 φ1300 x 250 φ1200 x 250 φ1100 x 200
油槽外徑尺寸 mm 1400x820x360 1400x620x320 1240 x 620 x 300 - -
油箱外徑尺寸 mm 500x2600x350 1060 x 2450 x 400 1000 x 2200 x 400 1200 x 1850 x 400 1200 x 1850 x 400
油箱容積 Ltr 380 500 500 600 600
機器總重 kg 3000 2800 2300 1900 1800
冷卻器   6000BTU 6000BTU 4000BTU 4000BTU 4000BTU
 
本公司保留規格及數值變更之權利,若有更改時恕不另行通知,並請於訂購時確認。
 

選用配備

 
項 目 單位 B-770(R600) B-700(R500) B-600(R400) B-580(R320H) B-550(R320)
行程 - 0~360˚ 0~360˚ 0~360˚ 0~360˚ 0~360˚
盤面尺寸 mm φ600 φ500 φ400 φ320 φ320
工作荷重-垂直 kg 3000 1600 1200 1000 600
工作荷重-水平 kg 4000 2000 1500 1000 1000
減速比 - 1:1080 1:750 1:480 1:360 1:360
分割角度 ˚ 0.001˚ 0.001˚ 0.001˚ 0.001˚ 0.001˚
定位精度 sec 0.015˚ 0.015˚ 0.015˚ 0.015˚ 0.015˚
重複精度 sec 0.0015˚ 0.0015˚ 0.0015˚ 0.0015˚ 0.0015˚
傾斜軸分割角度 - 1 1 1 1 1

傾斜軸分割角度解析度(特殊配件)

˚ 0.0075˚ 0.0075˚ 0.018˚ 0.018˚ 0.018˚
剎車 - air air air - -
重量 kg 1500 900 600 500 400
 
大面積專用迴路。
MF / GM 微細 / 鏡面加工迴路。
碳化鎢專用迴路。
TOP