Mold of 12-corner punch | Mold of M8 screw |
---|
 |  |
Machining area | 10mm rod | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | H9 high-speed steel | No. of electrode using | 2 | Machining depth | 4mm | Machining time | 1 hours & 10 minutes | Surface roughness | Ra 0.4 μm |
| Machining area | Mold of M8 screw | Electrode material | Cathode copper | Workpiece material | SKD-61 | No. of electrode using | 1 (got pre-machining) | Machining depth | 8.7mm | Machining time | 2 hours | Surface roughness | Ra 0.9 μm |
|
Large hexagonal mold | Small Hexagonal Mold |
---|
 |  |
Machining area | Mold of 19mm equilateral hexagon | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | H9 high-speed steel | No. of electrode using | 2 | Machining depth | 22mm | Machining time | 3 hours & 30 minutes | Surface roughness | Ra 0.9 μm |
| Machining area | Mold of 8.5mm equilateral hexagon | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | H9 high-speed steel | No. of electrode using | 2 | Machining depth | 7.5mm | Machining time | 1 hours & 30 minutes | Surface roughness | Ra 0.9 μm |
|
6 Angular Impulse Mold | Mold of lipstick case |
---|
 |  |
Machining area | 10mm rod | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | H9 high-speed steel | No. of electrode using | 2 | Machining depth | 4mm | Machining time | 1 hours 5 minutes | Surface roughness | Ra 0.4 μm |
| Machining area | ψ15mm | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | NAK80 | No. of electrode using | 2 | Machining depth | 65mm | Machining time | 14 hours & 48 minutes | Surface roughness | Ra 0.2 μm↓ |
|
Mobile phone mold 1 | Mobile phone mold 2 |
---|
 |  |
Machining area | About 2700mm^2 | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | NAK80 | No. of electrode using | 2 (workpiece got pre-machining) | Machining depth | 4.13mm | Machining time | 21 hours | Surface roughness | Ra 0.2 μm |
| Machining area | About 4950mm^2 | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | NAK80 | No. of electrode using | 1 | Machining depth | 8.03mm | Machining time | 32 hours | Surface roughness | Ra 0.2 μm |
|
Machining of watch dial | Mold of drinking cup |
---|
 |  |
Machining area | ψ25mm | Electrode material | Cathode copper | Workpiece material | SKD11 | No. of electrode using | 1 | Machining depth | 0.15mm | Machining time | 4 hours & 36 minutes |
| Machining area | 約6400mm^2 | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | NAK80 | No. of electrode using | 1 (workpiece got pre-machining) | Machining depth | 0.32mm | Machining time | 6 hours & 10 minutes | Surface roughness | Ra 0.25 μm |
|
Large-scale mesh 1 | Small-scale mesh |
---|
 |  |
Machining area | 1020mm x 66mm | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | NAK80 | No. of electrode using | 1 | Machining depth | 8.03mm | Machining time | 12 days | Surface roughness | Ra 0.35 μm |
| Machining area | 190mm x 50mm | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | NAK80 | No. of electrode using | 1 | Machining depth | 4mm | Machining time | 36 hours | Surface roughness | Ra 0.2 μm |
|
Mold of mirror polishing | |
---|
 | |
Machining area | ψ50mm | Electrode material | Chromium copper | Workpiece material | NAK80 | No. of electrode using | 1 | Machining depth | 0.3mm | Machining time | 9 hours 43 minutes | Surface roughness | Ra 0.2 μm |
| |